| Фирма | Мощность | Диапазон | Примечание |
|---|---|---|---|
| АРТВИС | до 25 кВт | УКВ | |
| Астроника | до 5 кВт | УКВ, I-V ТВ | Подробно... |
| Импеданс | 0,1-15 кВт | УКВ, I-V ТВ | Каталог |
| МАРТ | 0,1-30 кВт | УКВ, I-V ТВ | |
| Сигнал | 0,5-10 кВт | Разнос 1-50% | |
| СОНИИР | 0,1-50 кВт | УКВ, II-V ТВ | |
| Триада-ТВ | 1-5 кВт | УКВ, II-V ТВ | Подробно... |
| Наименование | Фирма | Мощность | Диапазон | Примечание* |
|---|---|---|---|---|
| Эквиваленты антенн (балластные нагрузки) |
АРТВИС | 1,5 кВт | УКВ | Цена 0,52 |
| Импеданс | 0,05-1,6 кВт | УКВ, I-V ТВ | Каталог | |
| Полигон | 0,1-1 кВт | 0-620 МГц | Номенклатура, цены | |
| СОНИИР | 0,2 кВт | 0-800 МГц | НБ-200, цена 0,8 | |
| Ферритовые циркуляторы и вентили |
Импеданс | 0,15-1,5 кВт | УКВ, I-V ТВ | Каталог |
| Феррит | 25-600 Вт | 50-1500 МГц | Номенклатура | |
| Направленные ответвители |
Импеданс | 5-10 кВт | УКВ | Каталог |
| Полигон | 1-5 кВт | 50-620 МГц | Номенклатура, цены | |
| Фильтры полосовые и гармоник |
Импеданс | 1-5 кВт | УКВ, I-III ТВ | Гармониковые |
| Полигон | 1-5 кВт | УКВ, I-IV ТВ | Полосовые | |
| Соединители радиочастотные, переходы, трансформаторы |
Импеданс | Трансформаторы | ||
| КРС | Соединители |
*Номенклатра, цены означает наличие информации в ПРАЙС-ЛИСТе фирмы.